Jumat, 06 Januari 2017

TIKET PESAWAT GARUDA MURAH DI BULAN JANUARI



Berikut referensi daftar harga tiket pesawat garuda indonesia termurah per tanggal 9 - 21 januari 2017 :


TGL Berangkat  Tiba  Durasi Harga

Jakarta (CGK) Denpasar (DPS)

09/01/2017 05:30-WIB  08:30-WITA 2:0 JAM IDR 916.000
10/01/2017 05:30-WIB  08:30-WITA 2:0 JAM IDR 916.000
11/01/2017 14:15-WIB  18:00-WITA  2:5 JAM IDR 916.000
12/01/2017 14:55-WIB  18:00-WITA  2:5 JAM IDR 916.000
13/01/2017 21:40-WIB  00:40-WITA  2:0 JAM IDR 1.609.000
14/01/2017 21:15-WIB  00:40-WITA  2:0 JAM IDR 916.000
15/01/2017 13:10-WIB  16:10-WITA  2:0 JAM IDR 916.000
16/01/2017 13:10-WIB  16:10-WITA  2:0 JAM IDR 916.000
17/01/2017 13:10-WIB  16:10-WITA  2:0 JAM IDR 916.000
18/01/2017 14:15-WIB  18:00-WITA  2:5 JAM IDR 916.000
19/01/2017 21:15-WIB  00:15-WITA  2:0 JAM IDR 1.246.000
20/01/2017 13:10-WIB  16:10-WITA  2:0 JAM IDR 1.609.000
21/01/2017 14:15-WIB  18:00-WITA  2:5 JAM IDR 916.000


"Untuk informasi jadwal, rute, dan harga Tiket Pesawat, Kereta Api, Railink, Bus, Hotel, Travell, dan pertunjukan Silahkan hubungi Admin kami di" :

wa/sms : 0877-7468-3163
gsm : 0838-7555-5257
sms only : 0852-1621-6276
Email : rukoanda@gmail.com

 "Kepercayaan Anda Modal Utama Kami"

0 komentar:

Posting Komentar