Berikut harga tiket dan jadwal railink tgl 07 Januari 2017
RS (U1) Eksekutif A | 04.45 | 05.25 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 172 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U3) Eksekutif A | 06.10 | 06.52 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 172 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U5) Eksekutif A | 07.45 | 08.25 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 170 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U7) Eksekutif A | 08.45 | 09.25 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U9) Eksekutif A | 09.10 | 10.00 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U11) Eksekutif A | 09.45 | 10.35 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U13) Eksekutif A | 11.05 | 11.55 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U15) Eksekutif A | 11.28 | 12.09 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U17) Eksekutif A | 12.10 | 12.58 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U19) Eksekutif A | 13.10 | 13.53 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U21) Eksekutif A | 14.10 | 15.00 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U23) Eksekutif A | 14.33 | 15.14 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U25) Eksekutif A | 15.15 | 16.03 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U27) Eksekutif A | 16.15 | 17.05 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U31) Eksekutif A | 17.35 | 18.21 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U33) Eksekutif A | 18.40 | 19.23 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U35) Eksekutif A | 19.40 | 20.22 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U37) Eksekutif A | 20.15 | 20.55 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U39) Eksekutif A | 20.55 | 21.33 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 134 |
ANAK IDR 100,000,- | |||||
ARS (U41) Eksekutif A | 23.35 | 00.06 | DEWASA: 1; ANAK: 0 | DEWASA IDR 100,000,- | 172 |
ANAK IDR 100,000,- |
"Untuk informasi jadwal, rute, dan harga Tiket Pesawat, Kereta Api, Railink, Bus, Hotel, Travell, dan pertunjukan Silahkan hubungi Admin kami di" :
wa/sms : 0877-7468-3163
gsm : 0838-7555-5257
sms only : 0852-1621-6276
Email : rukoanda@gmail.com
0 komentar:
Posting Komentar