Berikut adalah jadwal penerbangan degan harga promo di bulan januari
TGL | Maskapai | Berangkat : Makassar (UPG) | Harga Promo | |||||
14/01/2017 | LION AIR | 12:30-WITA | IDR 627.000 | |||||
|
Tiba : Bima (BMU) | |||||||
13:40-WITA | ||||||||
Durasi | ||||||||
1:10 JAM | ||||||||
09/01/2017 | LION AIR | Berangkat : Jakarta (CGK) | IDR 627.000 | |||||
|
17:35-WIB | |||||||
Tiba : Lombok (LOP) | ||||||||
20:35-WITA | ||||||||
Durasi | ||||||||
2:0 JAM | ||||||||
09/01/2017 | BATIK AIR | Berangkat : Jakarta (CGK) | IDR 726.000 | |||||
14:40-WIB | ||||||||
|
Tiba : Lombok (LOP) | |||||||
17:35-WITA | ||||||||
Durasi | ||||||||
1:55 JAM | ||||||||
05/01/2017 | GARUDA | Berangkat : Berau (BEJ) | IDR 459.000 | |||||
|
16:30-WITA | |||||||
Tiba : Balikpapan (BPN) | ||||||||
17:25-WITA | ||||||||
Durasi | ||||||||
0:55 JAM | ||||||||
07/01/2017 | LION AIR | Berangkat : Surabaya (SUB) | IDR 480.000 | |||||
|
21:30-WIB | |||||||
Tiba : Jakarta (CGK) | ||||||||
23:00-WIB | ||||||||
Durasi | ||||||||
1:30 JAM | ||||||||
07/01/2017 | AIR ASIA | Berangkat : Surabaya (SUB) | IDR 518.500 | |||||
|
21:30-WIB | |||||||
Tiba : Jakarta (CGK) | ||||||||
23:10-WIB | ||||||||
Durasi | ||||||||
1:40 JAM | ||||||||
11/01/2017 | LION AIR | Berangkat : Yogyakarta (JOG) | IDR 320.500 | |||||
|
20:00-WIB | |||||||
Tiba : Jakarta (CGK) | ||||||||
21:15-WIB | ||||||||
Durasi | ||||||||
1:15 JAM | ||||||||
11/01/2017 | AIR ASIA | Berangkat : Yogyakarta (JOG) | IDR 389.000 | |||||
|
11:55-WIB | |||||||
Tiba : Jakarta (CGK) | ||||||||
13:15-WIB | ||||||||
Durasi | ||||||||
1:20 JAM | ||||||||
10/01/2017 | AIR ASIA | Berangkat : Singapore (SIN) | IDR 1.048.647 | |||||
11:10-GMT+8.00 | ||||||||
|
Tiba : Yogyakarta (JOG) | |||||||
12:30-WIB | ||||||||
Durasi | ||||||||
2:20 JAM | ||||||||
24/01/2017 | LION AIR | Berangkat : Banda Aceh (BTJ) | IDR 1.063.000 | |||||
|
10:00-WIB | |||||||
Tiba : Jakarta (CGK) | ||||||||
14:15-WIB | ||||||||
Durasi | ||||||||
4:15 JAM | ||||||||
24/01/2017 | GARUDA | Berangkat : Banda Aceh (BTJ) | IDR 1.085.000 | |||||
|
15:40-WIB | |||||||
Tiba : Jakarta (CGK) | ||||||||
18:35-WIB | ||||||||
Durasi | ||||||||
2:55 JAM |
"Untuk informasi jadwal, rute, dan harga Tiket Pesawat, Kereta Api, Railink, Bus, Hotel, Travell, dan pertunjukan Silahkan hubungi Admin kami di" :
wa/sms : 0877-7468-3163
gsm : 0838-7555-5257
sms only : 0852-1621-6276
Email : rukoanda@gmail.com
0 komentar:
Posting Komentar